5+ (FivePlus)
| Рейтинг группы карт - 0.00, голосов: |
| SIM-карта FivePlus, на счете 15 евро | 899 руб. | |
| Карта оплаты Five Plus 15 евро | 690 руб. | Купить pin-код за 690.00 руб. |
| Комплект "2 часа разговоров с Россией" | 1579 руб. |
- Общая информация
- Как пользоваться
- Тарифы
« FivePlus Oy 5 + » - созданная в начале 2008 года финская компания, предоставляющая услуги мобильной связи под торговой маркой "FivePlus 5+" на всей территории Финляндии в качестве виртуального оператора, базирующегося на сети финского оператора DNA. Для гостей Финляндии она предлагает sim-карты FivePlus Prepaid и карты пополнения к ним.
Начальный баланс sim-карты FivePlus Prepaid - 15 евро. Абонентская плата - отсутствует. Тарифы на звонки в Россию - всего 25 евроцентов за минуту. Округление длительности звонка - поминутное. Срок действия карты - 2 года с момента активации или последнего пополнения.
Карты пополнения выпускаются номиналом 15 евро. Длина pin-код состоит из номера карты (12 знаков) и кода безопасности (5 знаков). Карты пополнения имеют ограничения по срокам активации.
Служба поддержки: +0 (600) 555-050 - номер доступен при звонках из Финляндии (круглосуточно).
Активация карты
Вставьте карту в мобильный телефон согласно инструкции по пользованию вашим телефоном. Включите телефон. Введите pin-код (он указан под защитным слоем на sim-карте. Вы можете изменить или отменить pin-код в настройках Вашего телефона. Карта активируется автоматически при первом звонке или отправке sms.
Как выбрать язык обслуживания
Наберите 0 (800) 55-77-30 /звонок бесплатный/, далее следуйте инструкциям автоответчика.
Как позвонить
- По Финляндии: [0] [код города/сети] [номер телефона]. Например, на мобильный номер - 0 46 ХХХ ХХ ХХ, на обычный номер - 0 9 ХХХ ХХ ХХ.
- В Россию и другие страны: [+] [код страны] [код города/сети] [номер телефона]. Например в Санкт-Петербург - +7 812 ХХХ ХХ ХХ, на мобильный номер в Россию - +7 9ХХ ХХХ ХХ ХХ.
Пополнение счета картой оплаты
- Наберите номер 0 (800) 55-77-30, далее 2 (звонок бесплатный)
- Введите 12-значный номер карты, затем клавишу #
- Введите 5-значный код безопасности, затем клавишу #
- Прослушайте сообщение, подтверждающее пополнение Вашего лицевого счета
Как узнать баланс своего счета
- Наберите 0 (800) 55-77-30 и прослушайте сообщение автоответчика
- наберите *100# , затем нажмите "ВЫЗОВ" Вашего телефона. Вы получите ответное sms с указанием баланса и сроком действия.
Комментарии и оценки (0)
Общая оценка: 0, голосов: 0| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Входящие вызовы | БЕСПЛАТНО |
| Звонки на моб. и фикс. номера в Финляндии | € 0,15 |
| SMS, за сообщение |
€ 0,15 |
| MMS, за сообщение | € 0,49 |
| Звонки в Россию (все номера) |
€ 0,25 |
| Звонки в другие страны | € 0,25 + тариф на звонок в страну |
| Передача данных, GPRS, за 1 Мбайт |
€ 1,59 |
Международные звонки (евро/мин)
| Код | Страна | Стационарные | Мобильные |
|---|---|---|---|
| 61 | Австралия | 0,189 | 0,439 |
| 43 | Австрия | 0,189 | 0,439 |
| 994 | Азейбарджан | 0,450 | 0,450 |
| 355 | Албания | 0,310 | 0,560 |
| 213 | Алжир | 0,280 | 0,530 |
| 1684 | Американское Самоа | 0,280 | 0,280 |
| 1264 | Ангилья | 0,500 | 0,500 |
| 244 | Ангола | 0,470 | 0,470 |
| 376 | Андорра | 0,189 | 0,439 |
| 1268 | Антигуа и Барбуда | 0,630 | 0,630 |
| 54 | Аргентина | 0,220 | 0,470 |
| 374 | Армения | 0,500 | 0,500 |
| 297 | Аруба | 0,480 | 0,480 |
| 93 | Афганистан | 0,560 | 0,560 |
| 1242 | Багамы | 0,260 | 0,260 |
| 880 | Бангладеш | 0,410 | 0,410 |
| 1246 | Барбадос | 0,480 | 0,480 |
| 973 | Бахрейн | 0,480 | 0,480 |
| 375 | Беларусь | 0,500 | 0,500 |
| 501 | Белиз | 0,550 | 0,550 |
| 32 | Бельгия | 0,189 | 0,439 |
| 229 | Бенин | 0,390 | 0,390 |
| 1441 | Бермудские острова | 0,250 | 0,250 |
| 359 | Болгария | 0,479 | 0,729 |
| 387 | Босния и Герцеговина | 0,360 | 0,610 |
| 267 | Ботсвана | 0,470 | 0,470 |
| 55 | Бразилия | 0,500 | 0,500 |
| 1284 | Британские Виргинские острова | 0,370 | 0,370 |
| 673 | Бруней | 0,250 | 0,250 |
| 226 | Буркина-Фасо | 0,500 | 0,500 |
| 257 | Бурунди | 0,330 | 0,330 |
| 975 | Бутан | 0,500 | 0,500 |
| 678 | Вануату | 1,230 | 1,230 |
| 44 | Великобритания | 0,189 | 0,439 |
| 36 | Венгрия | 0,189 | 0,439 |
| 58 | Венесуэла | 0,520 | 0,520 |
| 670 | Восточный Тимор | 2,500 | 2,500 |
| 84 | Вьетнам | 0,440 | 0,440 |
| 241 | Габон | 0,360 | 0,360 |
| 509 | Гаити | 0,560 | 0,560 |
| 592 | Гайана | 0,580 | 0,580 |
| 220 | Гамбия | 0,450 | 0,450 |
| 233 | Гана | 0,390 | 0,390 |
| 590 | Гваделупа | 0,600 | 0,600 |
| 502 | Гватемала | 0,622 | 0,622 |
| 224 | Гвинея | 0,370 | 0,370 |
| 245 | Гвинея-Бисау | 1,180 | 1,180 |
| 49 | Германия | 0,189 | 0,439 |
| 350 | Гибралтар | 0,250 | 0,500 |
| 504 | Гондурас | 0,580 | 0,580 |
| 852 | Гонконг | 0,189 | 0,439 |
| 1473 | Гренада | 0,470 | 0,470 |
| 30 | Греция | 0,189 | 0,439 |
| 995 | грузия | 0,340 | 0,340 |
| 1671 | Гуам | 0,220 | 0,220 |
| 45 | Дания | 0,050 | 0,200 |
| 253 | Джибути | 0,900 | 0,900 |
| 1767 | Доминика | 0,480 | 0,480 |
| 1809,1829 | Доминиканская Республика | 0,390 | 0,390 |
| 20 | Египет | 0,480 | 0,480 |
| 260 | Замбия | 0,440 | 0,440 |
| 685 | Западное Самоа | 0,800 | 0,800 |
| 685 | Западное Самоа | 0,800 | 0,800 |
| 263 | Зимбабве | 0,550 | 0,550 |
| 972 | Израиль | 0,189 | 0,439 |
| 91 | Индия | 0,370 | 0,370 |
| 62 | Индонезия | 0,360 | 0,360 |
| 962 | Иордания | 0,390 | 0,390 |
| 964 | Ирак | 0,280 | 0,280 |
| 98 | Иран | 0,390 | 0,390 |
| 353 | Ирландия | 0,189 | 0,439 |
| 354 | Исландия | 0,189 | 0,439 |
| 34 | Испания | 0,189 | 0,439 |
| 39 | Италия | 0,189 | 0,439 |
| 967 | Йемен | 0,630 | 0,630 |
| 238 | Кабо-Верде | 0,770 | 0,770 |
| 7 | Казахстан | 0,370 | 0,370 |
| 855 | Камбоджа | 0,420 | 0,420 |
| 237 | Камерун | 0,410 | 0,410 |
| 1 | Канада | 0,189 | 0,189 |
| 974 | Катар | 0,600 | 0,600 |
| 254 | Кения | 0,560 | 0,560 |
| 357 | Кипр | 0,230 | 0,480 |
| 686 | Кирибати | 1,040 | 1,040 |
| 86 | Китай | 0,189 | 0,189 |
| 57 | Колумбия | 0,290 | 0,290 |
| 2697 | Коморы | 0,640 | 0,640 |
| 242 | Конго | 0,370 | 0,370 |
| 243 | Конго Дем. Республике (Заир) | 0,690 | 0,690 |
| 850 | Корея(Северная) | 1,010 | 1,010 |
| 82 | Корея(Южная) | 0,189 | 0,439 |
| 506 | Коста-Рика | 0,250 | 0,250 |
| 225 | Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) | 0,530 | 0,530 |
| 53 | Куба | 1,630 | 1,630 |
| 965 | Кувейт | 0,280 | 0,280 |
| 856 | Лаос | 0,550 | 0,550 |
| 371 | Латвия | 0,050 | 0,300 |
| 231 | Либерия | 0,580 | 0,580 |
| 961 | Ливан | 0,450 | 0,450 |
| 218 | Ливия | 0,550 | 0,550 |
| 218 | Ливия | 0,550 | 0,550 |
| 370 | Литва | 0,050 | 0,300 |
| 423 | Лихтенштейн | 0,189 | 0,439 |
| 352 | Люксембург | 0,189 | 0,439 |
| 230 | Маврикий | 0,390 | 0,390 |
| 222 | Мавритания | 0,500 | 0,500 |
| 261 | Мадагаскар | 0,520 | 0,520 |
| 853 | Макао | 0,280 | 0,280 |
| 389 | Македония | 0,290 | 0,540 |
| 265 | Малави | 0,230 | 0,230 |
| 60 | Малайзия | 0,220 | 0,220 |
| 223 | Мали | 0,500 | 0,500 |
| 960 | Мальдивы | 0,520 | 0,520 |
| 356 | Мальта | 0,360 | 0,610 |
| 212 | Марокко | 0,450 | 0,700 |
| 596 | Мартиника (Французские Антильские острова) | 0,670 | 0,670 |
| 692 | Маршалловы острова | 0,740 | 0,740 |
| 52 | Мексика | 0,310 | 0,310 |
| 691 | Микронезия | 0,740 | 0,740 |
| 258 | Мозамбик | 0,480 | 0,480 |
| 373 | Молдова | 0,500 | 0,500 |
| 377 | Монако | 0,189 | 0,439 |
| 1664 | Монтсеррат | 0,470 | 0,470 |
| 95 | Мьянма(Бирма) | 0,640 | 0,640 |
| 264 | Намибия | 0,280 | 0,530 |
| 674 | Науру | 1,590 | 1,590 |
| 977 | Непал | 0,640 | 0,640 |
| 227 | Нигер | 0,440 | 0,440 |
| 234 | Нигерия | 0,420 | 0,420 |
| 599 | Нидерландские Антильские острова | 0,420 | 0,420 |
| 31 | Нидерланды | 0,250 | 0,400 |
| 505 | Никарагуа | 0,480 | 0,480 |
| 64 | Новая Зеландия | 0,189 | 0,439 |
| 687 | Новая Каледония | 0,500 | 0,500 |
| 47 | Норвегия | 0,050 | 0,200 |
| 971 | Объединенные Арабские Эмираты | 0,470 | 0,470 |
| 968 | Оман | 0,520 | 0,520 |
| 683 | Остров Ниуэ | 1,310 | 1,310 |
| 6723 | Остров Норфолк | 1,860 | 1,860 |
| 682 | Острова Кука | 1,290 | 1,290 |
| 92 | Пакистан | 0,340 | 0,340 |
| 680 | Палау | 0,750 | 0,750 |
| 680 | Палау | 0,750 | 0,750 |
| 970 | Палестина | 0,530 | 0,530 |
| 507 | Панама | 0,360 | 0,360 |
| 675 | Папуа-Новая Гвинея | 1,230 | 1,230 |
| 595 | Парагвай | 0,420 | 0,420 |
| 51 | Перу | 0,520 | 0,520 |
| 48 | Польша | 0,189 | 0,439 |
| 351 | Португалия | 0,189 | 0,439 |
| 1787,1939 | Пуэрто-Рико | 0,189 | 0,189 |
| 996 | Республика Кыргызстан | 0,330 | 0,330 |
| 250 | Руанда | 0,340 | 0,340 |
| 40 | Румыния | 0,280 | 0,530 |
| 503 | Сальвадор | 0,360 | 0,360 |
| 378 | Сан-Марино | 0,189 | 0,439 |
| 966 | Саудовская Аравия | 0,520 | 0,520 |
| 268 | Свазиленд | 0,520 | 0,520 |
| 1670 | Северные Марианские острова (Сайпан) | 0,230 | 0,230 |
| 248 | Сейшелы | 0,450 | 0,450 |
| 221 | Сенегал | 0,520 | 0,520 |
| 1784 | Сент-Винсент | 0,480 | 0,480 |
| 1869 | Сент-Китс и Невис | 0,500 | 0,500 |
| 1758 | Сент-Люсия | 0,560 | 0,560 |
| 381 | Сербия | 0,330 | 0,580 |
| 65 | Сингапур | 0,189 | 0,439 |
| 963 | Сирия | 0,800 | 0,800 |
| 421 | Словакия | 0,220 | 0,470 |
| 386 | Словения | 0,220 | 0,470 |
| 677 | Соломоновы Острова | 1,610 | 1,610 |
| 252 | Сомали | 0,850 | 0,850 |
| 249 | Судан | 0,440 | 0,440 |
| 597 | Суринам | 0,520 | 0,520 |
| 1 | США | 0,189 | 0,189 |
| 232 | Сьерра-Леоне | 0,750 | 0,750 |
| 992 | Таджикистан | 0,520 | 0,520 |
| 66 | Таиланд | 0,230 | 0,230 |
| 886 | Тайвань | 0,189 | 0,439 |
| 255 | Танзания | 0,470 | 0,470 |
| 228 | Того | 0,440 | 0,440 |
| 690 | Токелау | 1,280 | 1,280 |
| 676 | Тонга | 0,740 | 0,740 |
| 1868 | Тринидад и Тобаго | 0,420 | 0,420 |
| 688 | Тувалу | 1,230 | 1,230 |
| 216 | Тунис | 0,500 | 0,500 |
| 216 | Тунис | 0,500 | 0,500 |
| 993 | Туркменистан | 0,370 | 0,370 |
| 90 | Турция | 0,240 | 0,540 |
| 256 | Уганда | 0,310 | 0,310 |
| 998 | Узбекистан | 0,330 | 0,330 |
| 380 | Украина | 0,200 | 0,300 |
| 598 | Уругвай | 0,440 | 0,440 |
| 298 | Фарерские острова | 0,480 | 0,730 |
| 679 | Фиджи | 0,630 | 0,630 |
| 500 | Фолклендские (Мальвинские) острова | 1,310 | 1,310 |
| 33 | Франция | 0,189 | 0,439 |
| 594 | Французская Гвиана | 0,670 | 0,670 |
| 689 | Французская Полинезия | 0,500 | 0,500 |
| 385 | Хорватия | 0,220 | 0,470 |
| 236 | Центрально-Африканская Республика | 0,770 | 0,770 |
| 235 | Чад | 0,520 | 0,520 |
| 420 | Чешская Республика | 0,189 | 0,439 |
| 56 | Чили | 0,189 | 0,439 |
| 41 | Швейцария | 0,189 | 0,439 |
| 46 | Швеция | 0,050 | 0,200 |
| 94 | Шри-Ланка | 0,330 | 0,330 |
| 593 | Эквадор | 0,480 | 0,480 |
| 240 | Экваториальная Гвинея | 0,530 | 0,530 |
| 291 | Эритрея | 0,610 | 0,610 |
| 372 | Эстония | 0,050 | 0,300 |
| 251 | Эфиопия | 0,640 | 0,640 |
| 27 | Южная Африка | 0,220 | 0,470 |
| 1876 | Ямайка | 0,500 | 0,500 |
| 81 | Япония | 0,189 | 0,439 |








