Тарифы на услуги ГудЛайн
| Рейтинг группы карт - 5.00 , голосов: 3 |
- Европа
- Весь мир
- Америка
- Интернет
Тарифы на звонки и sms-сообщения на тарифе "Европа"
Редакция тарифов от 23 декабря 2011 г.
Тарифы указаны в условных единицах за минуту разговора или отправленное SMS, все налоги включены. Округление времени - поминутное.
Стоимость внутрисетевых звонков: из стран с бесплатными входящими звонками - 0.25 у.е./мин.; из остальных стран - по тарифам исходящих звонков
Стоимость исходящих SMS при отправке через меню TravelSIM - 0.35 у.е. Отправка SMS возможна при балансе на менее 5 у.е.
| Страна, где находится абонент | Входящие звонки | GSM-сети партнеров | Исх.звонки в Москву и СПб (коды 495, 499, 812) | Исх.звонки на другие телефоны в России | Исх.звонки в другие страны | Исходящие SMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | 0 | YES OPTUS , Hutchison, Telstra MobileNet , VODAFONE, Orange | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.59 |
| Австрия | 0 | one, T-Mobile A, A1 | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Азербайджан | 0 | AZERCELL GSM , BAKCELL GSM | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.40 |
| Албания | 0 | A M C MOBIL , Vodafone, Eagle Mobile | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.40 |
| Алжир | 0.20 | Djezzy | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.59 |
| Американские Виргинские острова | 2.50 | AT&T | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 0.59 |
| Ангилья | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| Ангола | 0 | UNITEL | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.40 |
| Андорра | 0 | Mobiland | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.59 |
| Антигуа и Барбуда | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| Антильские острова (Нидерланды) | 0 | Digicel Netherlands Antilles, Telcell N.V. | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Аомэнь (Макао) | 0.89 | HTMCL | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.59 |
| Аргентина | 0 | CLARO ARGENTINA, Personal, Movistar | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.59 |
| Армения | 0 | ARMGSM , VivaCell, ArmenTel, Beeline | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Аруба | 0 | Digicel, SETAR GSM | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.59 |
| Афганистан | 1.22 | AWCC | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.59 |
| Багамские острова | 2.00 | BTC | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.40 |
| Бангладеш | 1.22 | Grameen Phone | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.40 |
| Барбадос | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| Бахрейн | 0 | Zain BH | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.59 |
| Беларусь | 0 | MTS, life:) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.40 |
| Бельгия | 0 | BASE, PROXIMUS, Mobistar | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Бенин | 0 | MTN | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.40 |
| Берег Слоновой Кости (Кот д'Ивуар) | 0.10 | Orange CI | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.59 |
| Бермуды | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| Болгария | 0.20 | M-TEL GSM BG, GLOBUL, vivacom | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.40 |
| Боливия | 2.00 | TELECEL BOLIVIA | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.40 |
| Босния и Герцеговина | 0 | GSMBIH, m:tel | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.40 |
| Бразилия | 0.25 | Brasil Telecom Celular, TIM Brasil | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.59 |
| Британские Виргинские острова | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| Бруней | 0.35 | DSTCOM | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.40 |
| Буркина Фасо | 0.30 | Onatel | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
| Бурунди | 0 | U-COM Burundi S.A. | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.40 |
| Бутан | 2.85 | B-Mobile | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.59 |
| Ватикан | 0 | Wind Telecomunicazioni SpA, TIM, vodafone | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.40 |
| Великобритания | 0 | T-Mobile UK, Cable&Wireless Guernsey, 3, O2, ORANGE, VODAFONE | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Венгрия | 0 | PANNON GSM, VODAFONE , T-Mobile H | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Венесуэла | 0 | DIGITEL | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.59 |
| Вьетнам | 0 | Vietnamobile | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.40 |
| Гаити | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| Гайана | 0 | Digicel Guyana | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.59 |
| Гамбия | 0.30 | Comium Gambia, AFRICELL | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| Гана | 0 | Zain | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.40 |
| Гваделупа | 0 | DIGICEL F - Martinique, Guadeloupe, French Guyana | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.40 |
| Гватемала | 2.25 | CLARO | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 0.40 |
| Гвинея | 0.30 | Orange Guinee | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.40 |
| Гвинея-Бисау | 0.65 | MTN | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.40 |
| Германия | 0 | E-Plus, T-Mobile DE, Vodafone, O2 (Germany) GmbH&Co. OHG | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Гибралтар | 0 | GIBTEL | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.40 |
| Гондурас | 0 | CLARO GSM | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.59 |
| Гонк Конг | 0.00 | 3 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.59 |
| Гренада | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| Гренландия | 0.65 | Tele Greenland | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.59 |
| Греция | 0 | WIND, Vodafone, COSMOTE | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Грузия | 0 | Magti GSM , GEOCELL, Mobitel | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.40 |
| Дания | 0 | 3 DK - 3G, TDC Mobil , SONOFON, TELIA DK | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Джибути | 1.22 | Djibouti Telecom SA | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.40 |
| Доминика | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| Доминиканская республика | 0.25 | CLARO GSM, Orange/td> | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.59 |
| Египет | 0 | MoBiNiL, Vodafone | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.40 |
| Замбия | 0 | Celtel (Airtel) Zambia | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.40 |
| Западное Самоа | 2.50 | DIGITEL | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 0.59 |
| Зимбабве | 0 | Telecel | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.40 |
| Израиль | 0 | Pelephone, Cellcom Israel Ltd , ORANGE, Cellcom Israel Ltd | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.40 |
| Индия | 0 | IDEA, AIRTEL, AirTel, IDEA, UMTL, Hutch-Gujarat, Hutch-Dehli, Hutch-Mumbai, TATA DOCOMO | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.59 |
| Индонезия | 0.30 | INDOSAT | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.40 |
| Иордания | 0 | ZAIN-JR | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.59 |
| Ирак | 0.50 | ZAIN-IQ | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| Иран | 0 | MCI, Irancell Telecommunications Services Company | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.40 |
| Ирландия | 0 | Meteor, O2 Communications, vodafone , Hutchison 3G | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.40 |
| Исландия | 0 | NOVA, Vodafone Island | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.40 |
| Испания | 0 | Orange, MOVISTAR, Vodafone, Yoigo | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Италия | 0 | H3G, vodafone, Wind Telecomunicazioni SpA, TIM | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Йемен | 0 | MTN | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.40 |
| Кабо Верде, о-ва | 0 | CVMovel, S.A. | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.59 |
| Казахстан | 0 | Beeline, NEO | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.40 |
| Каймановы острова | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| Камбоджа | 0 | Metfone, CAMBODIA SHINAWATRA | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.40 |
| Канада | 2.50 | Rogers Wireless Inc | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 0.59 |
| Катар | 0 | Qatarnet | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.59 |
| Кения | 0 | Celtel Kenya Limited. | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.59 |
| Кипр | 0 | Cyprus Telecommunications Auth | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Китай | 0 | China Mobile | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.40 |
| Колумбия | 2.00 | Comunicacion Celular SA Comcel SA | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.59 |
| Конго Демократическая Республика | 0 | Vodacom Congo | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.40 |
| Косово | 0.00 | Monaco Telecom SAM, Telekom Srbija a.d., Telenor d.o.o | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.59 |
| Коста-Рика | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.59 | |
| Куба | 2.55 | Empresa de Telecommunicaciones de Cuba, SA (ETECSA) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.59 |
| Кувейт | 0 | Mobile Telecommunications Co. | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.59 |
| Кука о-ва | 1.22 | Telecom Cook Islands | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.40 |
| Кыргызстан | 0 | Sky Mobile LLC | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.40 |
| Лаос | 0.20 | LAT | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.59 |
| Латвия | 0 | Latvias Mobilais Telefons, Tele2 Latvia | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Лесото | 0.00 | Vodacom Lesotho (Pty) Ltd | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.40 |
| Либерия | 0 | Cellcom Telecommunications , Lonestar Cell | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.40 |
| Ливан | 0.00 | Alfa, mtc touch | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.59 |
| Литва | 0 | OMNITEL, UAB Bite Lietuva, UAB Tele2.00 | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Ливия | 0.25 | MADAR | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.40 |
| Лихтенштейн | 0 | Orange (Liechtenstein) AG, Orange, Swisscom Mobile, TDC | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.40 |
| Люксембург | 0 | P & T Luxembourg, Tango SA, VOXmobile S.A. | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.40 |
| Маврикий | 1.22 | Cellplus Mobile Communications Ltd. | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.59 |
| Мадагаскар | 0.25 | Celtel Madagascar | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.40 |
| Майотта о-ва | 0 | Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. De C.V | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.40 |
| Македония | 0 | T-Mobile Macedonia AD Skopje | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.59 |
| Малави | 0 | Telekom Networks Malawi ltd | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.40 |
| Малайзия | 0.30 | Maxis | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.59 |
| Мали | 0 | Orange MALI | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| Мальдивы | 0.89 | Dhivehi | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.40 |
| Мальта | 0.00 | Mobisle, Vodafone, Vodafone Malta Maritime | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.40 |
| Мартиника | 0.20 | DIGICEL F - Martinique, Guadeloupe, French Guyana | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.40 |
| Марокко | 0.25 | ProMonte GSM, Maroc Telecom | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.59 |
| Мартиника | 0 | DIGICEL F - Martinique, Guadeloupe, French Guyana | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.40 |
| Мексика | 0.35 | Radiomovil Dipsa SA de CV (TELCEL) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.59 |
| Мозабик | 0.30 | Vodacom Mozambique | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.40 |
| Молдова | 0 | Moldcell SA, Orange Moldova S.A. | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.40 |
| Монако | 0.00 | Bouygues, Orange France, SFR | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.40 |
| Монголия | 0 | MobiCom | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.40 |
| Намибия | MTC Namibia | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.40 | |
| Непал | 1.22 | Spice Nepal Private Ltd | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.40 |
| Нигер | 0 | Atlantique Telecom Niger | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.40 |
| Нигерия | 0.00 | MTN, Celtel | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| Нидерланды | 0 | KPN, Orange Nederland, T-Mobile, Vodafone | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Никарагуа | 2.00 | ENITEL | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.59 |
| Новая Зеландия | 0 | Vodafone Mobile NZ Limited | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.59 |
| Норвегия | 0 | NETCOM AS, Telenor Mobil | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Объединённые Арабские Эмираты | 0 | Emirates Integrated Telecommunications Company | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.59 |
| Оман | 0 | Oman Telecommunications Company | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.59 |
| Пакистан | 0.35 | PTM, Warid Telecom | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.40 |
| Палестина | 0 | JAWWAL | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.59 |
| Панама | 2.00 | Cable & Wireless Panama | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 0.59 |
| Папуа-Новая Гвинея | 0.65 | Digicel PNG Ltd. | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.59 |
| Парагвай | 0 | Hola Paraguay S.A. | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.59 |
| Перу | 1.22 | CLARO PER | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.40 |
| Польша | 0 | Centertel, Polkomtel, PTC | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Португалия | 0 | Optimus, TMN, Vodafone | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Пуэрто-Рико | 2.50 | AT&T (Cingular) | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 0.59 |
| Реюньон о-в | 0 | Orange Reunion | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.40 |
| Российская Федерация | 0 | MTS | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.40 |
| Румыния | 0 | Cosmote, Orange, Vodafone | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.40 |
| Сальвадор | 2.00 | Digicel | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.59 |
| Сан-Марино | 0 | TIM, Vodafone, Wind | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.40 |
| Саудовская Аравия | 0 | STC | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.59 |
| Сейшельские острова | 3.50 | Telecom (Seychelles) | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.59 |
| Сенегал | 0.30 | Sonatel | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.40 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| Сент-Китс и Невис | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| Сент-Люсия | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| Сербия | 0 | Telenor d.o.o | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.40 |
| Сингапур | 0.50 | MobileOne, Singapore Telecom Mobile | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.40 |
| Сирия | 0 | Areeba Syria | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.40 |
| Словакия | 0 | Orange, T-Mobile | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.40 |
| Словения | 0 | Mobitel D.D., SI.MOBIL d.d. | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.40 |
| Судан | 0 | MTN Sudan | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.40 |
| Суринам | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| США | 2.50 | AT&T, T-Mobile USA | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 0.59 |
| Сьерра-Леоне | 0.50 | Celtel | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.40 |
| Таджикистан | 0.65 | Indigo, Somoncom | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.40 |
| Таиланд | 0.25 | Orange | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.59 |
| Тайвань | 1.22 | Chunghwa, KG,VIBO | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.40 |
| Танзания | 0 | Vodacom Tanzania Limited | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.40 |
| Теркс и Кайкос | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| Того | 0.50 | TOGO CELL | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.40 |
| Тонго | 0.50 | Digicel (Tonga) Limited | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0.59 |
| Тринидад и Тобаго | 2.00 | TSTT | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.59 |
| Тунис | 0.25 | Orascom, Tunisie Telecom | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.59 |
| Турция | 0 | Turkcell, Vodafone | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Уганда | 0 | MTN Uganda Ltd | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.40 |
| Узбекистан | 0 | Beeline | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.40 |
| Украина | 0 | KYIVSTAR , life:), MTS UKR | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.40 |
| Уругвай | 0.15 | ANTEL | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Фарерские острова | 0 | Faroese Telecom | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.40 |
| Фиджи | 0 | Digicel (Fiji) Limited | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.59 |
| Филиппины | 0.50 | Smart Communications | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 |
| Финляндия | 0 | Ahvenamaa, Finnet, TeliaSonera | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Франция | 0 | Bouygues Telecom, Orange France, SFR | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Французская Гвиана | 0 | DIGICEL F - Martinique, Guadeloupe, French Guyana | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.40 |
| Французская Полинезия | 0.50 | VINI | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.59 |
| Хорватия | 0 | T-Mobile Croatia, LLC, VIPnet d.o.o. | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.40 |
| Центрально-Африканская Республика | 0 | Orange Centrafrique | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.59 |
| Чад | 0 | CelTel Tchad SA | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.40 |
| Черногория | 0 | ProMonte | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.40 |
| Чехия | 0 | OSKAR , T-Mobile CZ | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Чили | 0 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.59 |
| Швейцария | 0 | ORANGE, Swisscom , sunrise | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.40 |
| Швеция | 0 | 3-3G, Tele2Comviq, Telenor, TeliaSonera | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Шри-Ланка | 0 | Mobitel | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.40 |
| Эквадор | 2.00 | OTECEL S.A. | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 0.40 |
| Экваториальная Гвинея | 0 | Orange Equatorial Guinea | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.59 |
| Эстония | 0 | EMT | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.40 |
| Южная Корея (3G) | 0 | KT Freetel | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.40 |
| Южно-Африканская Республика | 0 | VodaCom, Cell C | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.40 |
| Ямайка | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.59 |
| Япония (3G) | 0 | NTT DoCoMo, Inc. | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.40 |
| SEANET (морские суда) | 0.45 | Seanet | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.40 |
В начало списка
Список стран, при звонке в которые действует надбавка к стандартным тарифам
Тарифы на звонки и sms-сообщения на тарифе "Весь Мир"
Редакция тарифов от 23 декабря 2011 г.
Тарифы указаны в условных единицах за минуту разговора или отправленное SMS, все налоги включены. Округление времени - поминутное.
Стоимость внутрисетевых звонков: из стран с бесплатными входящими звонками - 0.25 у.е./мин.; из остальных стран - по тарифам исходящих звонков
Стоимость исходящих SMS при отправке через меню TravelSIM - 0.35 у.е. Отправка SMS возможна при балансе на менее 5 у.е.
| Страна, где находится абонент | Входящие звонки | GSM-сети партнеров | Исходящие звонки | Исходящие SMS |
|---|---|---|---|---|
| Австралия | 0 | YES OPTUS , Hutchison, Telstra MobileNet , VODAFONE, Orange | 0.49 | 0.59 |
| Австрия | 0 | one, T-Mobile A, A1 | 0.39 | 0.40 |
| Азербайджан | 0 | AZERCELL GSM , BAKCELL GSM | 0.75 | 0.40 |
| Албания | 0 | A M C MOBIL , Vodafone, Eagle Mobile | 0.79 | 0.40 |
| Алжир | 0.20 | Djezzy | 0.85 | 0.59 |
| Американские Виргинские острова | 2.50 | AT&T | 2.89 | 0.59 |
| Ангилья | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.59 |
| Ангола | 0 | UNITEL | 0.59 | 0.40 |
| Андорра | 0 | Mobiland | 0.69 | 0.59 |
| Антигуа и Барбуда | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.59 |
| Антильские острова (Нидерланды) | 0 | Digicel Netherlands Antilles, Telcell N.V. | 0.59 | 0.59 |
| Аомэнь (Макао) | 0.89 | HTMCL | 1.25 | 0.59 |
| Аргентина | 0 | CLARO ARGENTINA, Personal, Movistar | 0.79 | 0.59 |
| Армения | 0 | ARMGSM , VivaCell, ArmenTel, Beeline | 0.59 | 0.59 |
| Аруба | 0 | Digicel, SETAR GSM | 0.65 | 0.59 |
| Афганистан | 1.22 | AWCC | 1.75 | 0.59 |
| Багамские острова | 2.00 | BTC | 2.50 | 0.40 |
| Бангладеш | 1.22 | Grameen Phone | 1.85 | 0.40 |
| Барбадос | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.59 |
| Бахрейн | 0 | Zain BH | 0.55 | 0.59 |
| Беларусь | 0 | MTS, life:) | 0.75 | 0.40 |
| Бельгия | 0 | BASE, PROXIMUS, Mobistar | 0.49 | 0.40 |
| Бенин | 0 | MTN | 0.75 | 0.40 |
| Берег Слоновой Кости (Кот д'Ивуар) | 0.10 | Orange CI | 0.85 | 0.59 |
| Бермуды | 2.50 | Digicel | 2.89 | 0.40 |
| Болгария | 0.20 | M-TEL GSM BG, GLOBUL, vivacom | 0.75 | 0.40 |
| Боливия | 2.00 | TELECEL BOLIVIA | 2.50 | 0.40 |
| Босния и Герцеговина | 0 | GSMBIH, m:tel | 0.75 | 0.40 |
| Бразилия | 0.25 | Brasil Telecom Celular, TIM Brasil | 0.85 | 0.59 |
| Британские Виргинские острова | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.59 |
| Бруней | 0.35 | DSTCOM | 1.16 | 0.40 |
| Буркина Фасо | 0.30 | Onatel | 1.00 | 0.40 |
| Бурунди | 0 | U-COM Burundi S.A. | 0.55 | 0.40 |
| Бутан | 2.85 | B-Mobile | 3.50 | 0.59 |
| Ватикан | 0 | Wind Telecomunicazioni SpA, TIM, vodafone | 0.49 | 0.40 |
| Великобритания | 0 | T-Mobile UK, Cable&Wireless Guernsey, 3, O2, ORANGE, VODAFONE | 0.39 | 0.40 |
| Венгрия | 0 | PANNON GSM, VODAFONE , T-Mobile H | 0.59 | 0.40 |
| Венесуэла | 0 | DIGITEL | 0.69 | 0.59 |
| Вьетнам | 0 | Vietnamobile | 0.55 | 0.40 |
| Гаити | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.59 |
| Гайана | 0 | Digicel Guyana | 0.85 | 0.59 |
| Гамбия | 0.30 | Comium Gambia, AFRICELL | 0.95 | 0.59 |
| Гана | 0 | Zain | 0.75 | 0.40 |
| Гваделупа | 0 | DIGICEL F - Martinique, Guadeloupe, French Guyana | 0.59 | 0.40 |
| Гватемала | 2.25 | CLARO | 2.89 | 0.40 |
| Гвинея | 0.30 | Orange Guinee | 1.16 | 0.40 |
| Гвинея-Бисау | 0.65 | MTN | 1.16 | 0.40 |
| Германия | 0 | E-Plus, T-Mobile DE, Vodafone, O2 (Germany) GmbH&Co. OHG | 0.49 | 0.40 |
| Гибралтар | 0 | GIBTEL | 0.75 | 0.40 |
| Гондурас | 0 | CLARO GSM | 0.69 | 0.59 |
| Гонк Конг | 0.00 | 3 | 0.55 | 0.59 |
| Гренада | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.59 |
| Гренландия | 0.65 | Tele Greenland | 1.25 | 0.59 |
| Греция | 0 | WIND, Vodafone, COSMOTE | 0.39 | 0.40 |
| Грузия | 0 | Magti GSM , GEOCELL, Mobitel | 0.55 | 0.40 |
| Дания | 0 | 3 DK - 3G, TDC Mobil , SONOFON, TELIA DK | 0.49 | 0.40 |
| Джибути | 1.22 | Djibouti Telecom SA | 2.50 | 0.40 |
| Доминика | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.59 |
| Доминиканская республика | 0.25 | CLARO GSM, Orange/td> | 0.85 | 0.59 |
| Египет | 0 | MoBiNiL, Vodafone | 0.55 | 0.40 |
| Замбия | 0 | Celtel (Airtel) Zambia | 0.55 | 0.40 |
| Западное Самоа | 2.50 | DIGITEL | 2.89 | 0.59 |
| Зимбабве | 0 | Telecel | 0.75 | 0.40 |
| Израиль | 0 | Pelephone, Cellcom Israel Ltd , ORANGE, Cellcom Israel Ltd | 0.45 | 0.40 |
| Индия | 0 | IDEA, AIRTEL, AirTel, IDEA, UMTL, Hutch-Gujarat, Hutch-Delhi, Hutch-Mumbai, TATA DOCOMO | 0.99 | 0.59 |
| Индонезия | 0.30 | INDOSAT | 0.85 | 0.40 |
| Иордания | 0 | ZAIN-JR | 0.69 | 0.59 |
| Ирак | 0.50 | ZAIN-IQ | 0.95 | 0.59 |
| Иран | 0 | MCI, Irancell Telecommunications Services Company | 0.65 | 0.40 |
| Ирландия | 0 | Meteor, O2 Communications (Ireland) Ltd , vodafone , Hutchison 3G Ireland | 0.49 | 0.40 |
| Исландия | 0 | NOVA, Vodafone Island | 0.69 | 0.40 |
| Испания | 0 | Orange, MOVISTAR, Vodafone, Yoigo | 0.49 | 0.40 |
| Италия | 0 | H3G, vodafone, Wind Telecomunicazioni SpA, TIM | 0.49 | 0.40 |
| Йемен | 0 | MTN | 0.79 | 0.40 |
| Кабо Верде, о-ва | 0 | CVMovel, S.A. | 0.75 | 0.59 |
| Казахстан | 0 | Beeline, NEO | 0.55 | 0.40 |
| Каймановы острова | 0.35 | Digicel | 0.95 | 0.59 |
| Камбоджа | 0 | Metfone, CAMBODIA SHINAWATRA | 0.55 | 0.40 |
| Канада | 2.50 | Rogers Wireless Inc | 2.89 | 0.59 |
| Катар | 0 | Qatarnet | 0.85 | 0.59 |
| Кения | 0 | Celtel Kenya Limited. | 0.69 | 0.59 |
| Кипр | 0 | Cyprus Telecommunications Auth | 0.29 | 0.40 |
| Китай | 0 | China Mobile | 0.75 | 0.40 |
| Колумбия | 2.00 | Comunicacion Celular SA Comcel SA | 2.50 | 0.59 |
| Конго Демократическая Республика | 0 | Vodacom Congo | 0.75 | 0.40 |
| Косово | 0.00 | Monaco Telecom SAM, Telekom Srbija a.d., Telenor d.o.o | 0.85 | 0.59 |
| Коста-Рика | 0 | 0.49 | 0.59 | |
