|
|
Услуги передачи данных GPRS
GPRS (General Packet Radio Service) – технология
пакетной передачи данных, которая позволяет получать и передавать
информацию с помощью мобильного телефона на существенно более высоких
скоростях, по сравнению со стандартным голосовым каналом GSM
(9,6Кбит/с). Теоретический максимум скорости передачи данных через GPRS
составляет 171,2 Кбит/с. Технология GPRS позволяет:
- получить полноценный доступ в Интернет;
- работать с электронной почтой;
- общаться в чате и ICQ;
- звонить и отвечать на вызовы в процессе передачи данных;
- пользоваться MMS, WAP, мобильным ТВ и различными приложениями корпоративной сети;
- определять местоположение абонентов и объектов инфраструктуры;
- загружать полифонические мелодии, игры, музыку, картинки.
Услуга GPRS доступна при наличии на счете абонента более 9.у.е. Подключение услуги GPRS/ WAP (подключена по умолчанию): *146*088*881# и клавиша «Вызов» Отключение услуги GPRS/ WAP: *146*088*882# и клавиша «Вызов» Определение статуса GPRS/ WAP: *146*088*883# и клавиша «Вызов». Посмотреть настройки для GPRS/WAP Тарифы на услуги передачи данных GPRS/WAP
Тарификация - 100 KБайт. При пользовании GPRS/WAP абонент оплачивает только суммарный объем переданных и полученных данных.
В одной стране могут быть несколько операторов, через которых предоставляется GPRS/WAP, с различной стоимостью услуг.
| Страна | Оператор | Тариф у.е./100КБайт |
| Австралия | Optus Pty Ltd | 4,18 |
| Австралия | Telstra Corporation Limited | 7,03 |
| Австрия | Mobilkom Austria AG&Co KG | 0,57 |
| Австрия | Orange Austria Telecommunication Gmbh | 0,57 |
| Австрия | T-Mobile Austria | 0,57 |
| Азербайждан | Azercell Telecom BM | 3,42 |
| Албания | Vodafone Albania | 3,61 |
| Армения | ArmenTel | 3,04 |
| Афганистан | Telecom Development Company Afghanistan Ltd. | 2,66 |
| Белоруссия | Belarussian Telecommunications Network | 1,18 |
| Белоруссия | JLLC Mobile TeleSystems | 3,42 |
| Бельгия | KPN Group Belgium NV/SA | 0,57 |
| Бельгия | Belgacom | 0,57 |
| Бельгия | Mobistar | 0,57 |
| Болгария | Mobiltel EAD | 0,57 |
| Босния-Герцеговина | BH Telecom | 2,66 |
| Бразилия | TIM CELULAR S.A. | 3,42 |
| Ватикан | Telecom Italia S.p.A. | 0,57 |
| Ватикан | Wind Telecomunicazioni S.p.A | 0,57 |
| Ватикан | Vodafone Omnitel N.V. | 0,57 |
| Великобритания | Hutchison 3G UK Ltd | 0,57 |
| Великобритания | O2 (UK) Limited | 0,57 |
| Великобритания | Orange PCS Ltd | 0,57 |
| Великобритания | T-Mobile (UK) Ltd | 0,57 |
| Венгрия | Pannon GSM Telecommunications | 0,57 |
| Венгрия | T-Mobile Hungary Telecommunications Co | 0,57 |
| Венгрия | Vodafone Hungary Ltd | 0,57 |
| Венесуэла | Corporacion Digitel C.A. | 3,99 |
| Виргинские о-ва (Брит.) | Digicel | 3,42 |
| Германия | E-Plus Mobilfunk | 0,57 |
| Германия | Telefonica O2 (Germany) GmbH&Co. OHG | 0,57 |
| Германия | T-Mobile Deutschland GmbH | 0,57 |
| Германия | Vodafone D2 GmbH | 0,57 |
| Гонконг | CSL Ltd | 3,80 |
| Гонконг | Hutchison Telecom (HK) Ltd | 3,80 |
| Гонконг | PCCW Mobile HK Limited | 3,80 |
| Гонконг | SmarTone Mobile Communications | 3,80 |
| Греция | WIND Hellas Telecommunications S.A | 0,57 |
| Греция | Vodafone-Panafon | 0,57 |
| Грузия | Geocell | 1,90 |
| Грузия | Magti GSM | 1,90 |
| Дания | Hi3G Denmark ApS | 0,57 |
| Дания | TDC A/S | 0,57 |
| Дания | Telia Danmark | 0,57 |
| Египет | ECMS-MobiNiL | 4,94 |
| Египет | Etisalat Misr | 3,99 |
| Египет | Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E | 3,61 |
| Израиль | Cellcom Israel Ltd | 3,42 |
| Израиль | Partner Communications Company Ltd | 3,80 |
| Индия | Bharti Airtel Ltd (Andhra Pradesh, Karnataka, Chennai) | 3,61 |
| Индия | Bharti Airtel Ltd (Calcutta, Madhya Pradesh, Haryana) | 3,61 |
| Индия | Bharti Airtel Ltd (Gujarat, Mumbai, Uttar Pradesh West) | 3,61 |
| Индия | Bharti Airtel Ltd (Kerala, Maharashtra&Goa, Himachal Pradesh) | 3,61 |
| Индия | Bharti Airtel Ltd (New Dehli, Tamilnadu, Punjab) | 3,61 |
| Индонезия | PT Indonesian Satellite Corporation | 1,90 |
| Иордания | Jordan Mobile Telephone Services | 4,94 |
| Ирландия | Meteor Mobile Telecommunications Limited | 0,57 |
| Ирландия | O2 Communications (Ireland) Ltd | 0,57 |
| Исландия | Nova ehf. | 0,57 |
| Испания | Telefonica Moviles Espan~a S.A. | 0,57 |
| Испания | Xfera Moviles SA | 0,57 |
| Италия | H3G SpA | 0,57 |
| Италия | Telecom Italia S.p.A. | 0,57 |
| Италия | Wind Telecomunicazioni SpA | 0,57 |
| Италия | Vodafone Omnitel N.V. | 0,57 |
| Казахстан | Kar-Tel Ltd | 2,09 |
| Канада | Rogers Wireless Inc | 3,42 |
| Кипр | Cyprus Telecommunications Auth | 0,57 |
| Китай | China Mobile | 3,61 |
| Колумбия | Comunicacion Celular SA Comcel SA | 4,94 |
| Косово | Telekom Srbija a.d. | 2,47 |
| Косово | Telenor d.o.o | 3,23 |
| Латвия | Latvias Mobilais Telefons | 0,57 |
| Латвия | Tele2 Latvia | 0,57 |
| Либерия | Cellcom Israel Ltd. | 3,42 |
| Литва | OMNITEL | 0,57 |
| Литва | UAB Bite' Lietuva | 0,57 |
| Литва | UAB Tele2 | 0,57 |
| Лихтенштейн | Orange Communications SA | 1,18 |
| Лихтенштейн | Swisscom Mobile Ltd | 1,18 |
| Лихтенштейн | TDC Switzerland AG | 3,61 |
| Люксембург | P&T Luxembourg | 0,57 |
| Люксембург | Tango SA | 0,57 |
| Люксембург | VOXmobile S.A. | 0,57 |
| Малайзия | DiGi Telecommunications Sdn Bhd | 3,23 |
| Малайзия | Maxis Communications Berhad | 3,04 |
| Мальта | Mobisle Communications Limited | 0,57 |
| Мексика | Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. De C.V | 1,52 |
| Мексика | Radiomovil Dipsa SA de CV (TELCEL) | 2,47 |
| Мальдивские о-ва | Dhivehi Raajjeyge Gulhun Private Ltd | 3,23 |
| Молдавия | Moldcell SA | 2,09 |
| Молдавия | Orange Moldova S.A. | 2,09 |
| Монако | Bouygues Telecommunication | 0,57 |
| Монако | Orange France | 0,57 |
| Монако | SFR | 0,57 |
| Нидерланды | iBasis Netherlands B.V. | 0,57 |
| Нидерланды | T-Mobile Netherlands | 0,57 |
| Норвегия | Mobile Norway AS | 0,57 |
| Норвегия | NETCOM AS | 0,57 |
| Норвегия | Telenor Mobil | 0,57 |
| ОАЭ | Etisalat | 3,04 |
| Палестина | Palestine Telecomm Co Ltd | 3,23 |
| Пакистан | Pakistan Telecommunciation Mobile Ltd | 1,52 |
| Пакистан | Warid Telecom (Pvt) Ltd. | 3,04 |
| Перу | Ame'rica Mo'vil Peru' S.A.C | 3,42 |
| Польша | P4 Sp. z o.o | 0,57 |
| Польша | Polkomtel S.A. | 0,57 |
| Польша | Polska Telefonia Cyfrowa | 0,57 |
| Польша | PTK Centertel | 0,57 |
| Португалия | Optimus Telecomunicacoes S.A. | 0,57 |
| Португалия | TMN | 0,57 |
| Португалия | Vodafone Portugal | 0,57 |
| Россия | Mobile TeleSystems | 3,04 |
| Румыния | Orange Romania SA | 0,57 |
| Сан-Марино | Telecom Italia S.p.A. | 0,57 |
| Сан-Марино | WIND Telecomunicazioni S.p.A. | 0,57 |
| Сан-Марино | Vodafone Omnitel N.V. | 0,57 |
| Сейшелы | Telecom (Seychelles) Ltd | 3,80 |
| Сербия | Telekom Srbija a.d. | 2,47 |
| Сербия | Telenor d.o.o. | 3,23 |
| Сингапур | MobileOne Ltd | 2,47 |
| Сингапур | Singapore Telecom Mobile Pte Ltd | 2,28 |
| Словакия | Orange Slovensko a.s. | 0,57 |
| Словакия | T-Mobile Slovensko, a.s. | 0,57 |
| Словения | Mobitel D.D. | 0,57 |
| Словения | SI.MOBIL d.d. | 0,57 |
| Словения | Tus(mobil d.o.o. | 0,57 |
| США | AT&T (Cingular) | 3,99 |
| США | T-Mobile USA | 3,99 |
| Таджикистан | Indigo Tajikistan | 3,42 |
| Тайланд | Advanced Info Service PLC | 3,99 |
| Тайланд | True Move Company Limited (Orange) | 3,42 |
| Тунис | Orascom Telecom Tunisie | 2,09 |
| Турция | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | 1,52 |
| Турция | VODAFONE TELEKOMUNIKASYON A.S. | 3,23 |
| Узбекистан | Coscom | 3,04 |
| Украина | Astelit LLC | 3,04 |
| Украина | Kyivstar GSM JSC | 2,66 |
| Украина | Ukrainian Mobile Communications | 2,85 |
| Уругвай | ANTEL | 3,04 |
| Фарерские о-ва | Faroese Telecom | 1,90 |
| Филиппины | Smart Communications Inc | 3,04 |
| Финляндия | Alands Mobiltelefon (Ahvenamaa) | 0,57 |
| Финляндия | DNA Networks Ltd | 0,57 |
| Финляндия | TeliaSonera Finland Oyj | 0,57 |
| Франция | Bouygues Telecom | 0,57 |
| Франция | Orange France | 0,57 |
| Франция | SFR | 0,57 |
| Хорватия | T-Mobile Croatia, LLC | 2,47 |
| Хорватия | VIPnet d.o.o. | 1,52 |
| Чехия | T-Mobile Czech Republic a.s. | 0,57 |
| Чили | Telefonica Movil de Chile | 7,03 |
| Швейцария | Orange Communications SA | 1,18 |
| Швейцария | Sunrise Communications AG | 3,61 |
| Швейцария | Swisscom Mobile Ltd | 1,18 |
| Швеция | Hi3G Access AB | 0,57 |
| Швеция | Tele 2 Sverige AB | 0,57 |
| Швеция | Telenor Sverige AB | 0,57 |
| Швеция | TeliaSonera Mobile Networks AB | 0,57 |
| Шри Ланка | Mobitel (Pvt) Limited | 1,90 |
| Эстония | EMT AS | 0,57 |
| ЮАР | Cell C (Pty) Ltd | 1,52 |
| ЮАР | Vodacom Group Pty Ltd | 1,52 |
| Южная Корея | KT Freetel Co. Ltd *Требуется 3G-терминал | 3,42 |
| Ямайка | Digicel | 3,42 |
| Япония | NTT DoCoMo, Inc. *Требуется 3G-терминал | 3,61 |
Настройки для GPRS/WAP Ручная настройка GPRS/WAP:
- APN (точка доступа): send.ee
- Username (имя пользователя): номер sim-карты (11 цифр)
- Password (пароль): пустое поле (No password – нет пароля)
Для тех, кто использует мобильный телефон в качестве модема, необходимо указать в настройках почты SMTP сервер: gprsmail.send.ee
Для получения автоматических настроек на ваш телефон:
- наберите на вашем мобильном телефоне: * # 06 #
- на экране телефона высветится IMEI (серийный номер) вашего телефона.
- наберите на Вашем мобильном телефоне: *146*088*880*ХХХХХХХХХХХХХХХ# и клавишу «звонить». (где ХХХХХХХХХХХХХХХ - IMEI Вашего телефона). Вводите
IMEI без пробелов, только цифры (15 цифр). - Через несколько минут на ваш мобильный телефон будут высланы
автоматические настройки для вашей модели телефона. Порядок установки
автоматических настроек:
- на ваш телефон поступит информационное sms-сообщение, в котором будет указан PIN-код
- через
несколько секунд поступит сервисное sms-сообщение. При принятии данного
сообщения прорамма попросит ввести PIN-код, который был указан в
предыдущем информационном смс-сообщении. Введите PIN-код и нажмите
"ОК". Настройки для GPRS/WAP будут автоматически прописаны в вашем телефоне.
|
|