Тарифы на услуги SIMTRAVEL
| Рейтинг группы карт - , голосов: |
Тарифы указаны в условных единицах за минуту разговора или отправленное SMS, все налоги включены
Редакция тарифов от 22 апреля 2011 г.
Стоимость внутрисетевых звонков: из стран с бесплатными входящими звонками - 0.29 у.е./мин.; из остальных стран - по тарифам исходящих звонков
Стоимость исходящих SMS при отправке через меню TravelSIM - 0.35 у.е. Отправка SMS возможна при балансе на менее 5 у.е.
| Страна, где находится абонент | Входящие звонки | GSM-сети партнеров | Исходящие звонки | Исходящие SMS |
|---|---|---|---|---|
| Австралия | 0 | Optus Pty Ltd, Vodafone network Pty Ltd. | 0.49 | 0.40 |
| Австрия | 0 | Mobilkom Austria AG & Co KG, One Gmbh, T-Mobile Austria | 0.39 | 0.40 |
| Азербайджан | 0 | Azercell Telecom BM, Bakcell | 0.55 | 0.40 |
| Албания | 0.10 | Albanian Mobile Communications, Vodafone Albania | 0.79 | 0.40 |
| Алжир | 0 | Orascom Telecom Algerie Spa | 0.55 | 0.59 |
| Ангилья | 0.25 | Digicel | 0.85 | 0.59 |
| Ангола | 0.10 | UNITEL S.a.r.l. | 0.59 | 0.40 |
| Андорра | 0.25 | Mobiland | 0.69 | 0.59 |
| Антигуа и Барбуда | 0 | Digicel | 0.85 | 0.59 |
| Антильские острова (Нидерланды) | 0 | Curacao Telecom N.V. | 0.55 | 0.59 |
| Аомэнь (Макао) | 1.00 | Hutchison Telephone, Macao | 1.25 | 0.40 |
| Аргентина | 0.20 | Telefonica Comunicaciones Personales SA | 0.79 | 0.40 |
| Армения | 0 | ArmenTel, Karabakh Telecom, K Telecom CJSC | 0.59 | 0.40 |
| Армения - Нагорный Карабах | 1.00 | ArmenTel, Karabakh Telecom, K Telecom CJSC | 1.50 | 0.40 |
| Аруба | 0 | Digicel, SETAR (Servicio di Telecomunicacion di Aruba) | 0.65 | 0.40 |
| Афганистан | 1.22 | Afghan Wireless Communication Company, Areeba Afghanistan | 1.75 | 0.59 |
| Барбадос | 2.50 | Digicel | 2.89 | 0.59 |
| Бахрейн | 0 | MTC VODAFONE | 0.55 | 0.40 |
| Беларусь | 0 | JLLC Mobile TeleSystems | 0.75 | 0.40 |
| Бельгия | 0 | Belgacom, BASE NV, Mobistar | 0.49 | 0.40 |
| Берег Слоновой Кости (Кот д'Ивуар) | 0.10 | Orange CI | 0.65 | 0.40 |
| Бермуды | 2.50 | Digicel | 2.89 | 0.40 |
| Болгария | 0.20 | Cosmo Bulgaria Mobile EAD, Mobiltel EAD | 0.75 | 0.40 |
| Босния и Герцеговина | 0.25 | BH Telecom | 0.69 | 0.40 |
| Бразилия | 0.00 | TIM CELULAR S.A. | 0.65 | 0.59 |
| Бруней | 0.35 | DataStream Technology | 0.95 | 0.40 |
| Британские Виргинские острова | 2.50 | Digicel | 2.89 | 0.40 |
| Буркина Фасо | 0.30 | Onatel | 1.00 | 0.40 |
| Бутан | 3.00 | 4.00 | 0.59 | |
| Ватикан | 0 | Telecom Italia Mobile S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni SpA | 0.49 | 0.40 |
| Великобритания | 0 | Cable & Wireless Guernsey Ltd, Jersey Telecom, O2 (UK) Limited, Orange PCS Ltd, T-Mobile (UK) Ltd, VODAFONE Ltd, | 0.39 | 0.40 |
| Венгрия | 0 | Pannon GSM Telecommunications, T-Mobile Hungary Telecommunications Co, Vodafone Hungary Ltd | 0.59 | 0.40 |
| Венесуэла | 0.25 | Corporacion Digitel C.A. | 0.69 | 0.59 |
| Виргинские острова | 2.55 | AT&T | 3.25 | 0.40 |
| Вьетнам | 0 | Vietnamobile | 0.55 | 0.59 |
| Гаити | 0.20 | Digicell | 0.69 | 0.59 |
| Гайана | 0.25 | Operator: U-Mobile (Cellular) Inc. | 0.85 | 0.59 |
| Гамбия | 0.15 | Africell (Gambia) Ltd. | 0.79 | 0.59 |
| Гана | 0.25 | Zain | 1.25 | 0.40 |
| Гваделупа | 0.20 | DIGICEL F - Martinique, Guadeloupe, French Guyana | 0.59 | 0.40 |
| Гватемала | 2.25 | CLARO | 2.89 | 0.40 |
| Гвинея | 0.30 | Orange Guinee | 1.16 | 0.40 |
| Гвинея-Бисау | 0.65 | Spacetel Guinee-Bissau SA | 1.16 | 0.40 |
| Германия | 0 | E-Plus Mobilfunk, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, T-Mobile Deutschland GmbH, Vodafone D2 GmbH | 0.49 | 0.40 |
| Гибралтар | 0.20 | Gibraltar Telecommunications Int. Ltd | 0.75 | 0.40 |
| Гондурас | 2.00 | Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. | 2.89 | 0.59 |
| Гонк Конг | 0.00 | Hutchison Telecom (HK) Ltd | 0.55 | 0.59 |
| Гренада | 2.50 | Mossel Limited T/A Digicel | 2.89 | 0.59 |
| Гренландия | 0.65 | TELE Greenland A/S | 1.25 | 0.59 |
| Греция | 0 | COSMOTE - Mobile Telecommunications S.A., Q Telecommunications S.A, WIND Hellas Telecommunications S.A, Vodafone-Panafon | 0.39 | 0.40 |
| Грузия | 0 | Geocell, Magti GSM | 0.55 | 0.40 |
| Дания | 0 | Hi3G Denmark ApS, Sonofon, TDC Mobil A/S, Telia Danmark | 0.49 | 0.40 |
| Доминика | 2.50 | Digicel | 2.89 | 0.59 |
| Доминиканская республика | 1.22 | Orange Dominicana S.A. | 1.85 | 0.59 |
| Египет | 0 | ECMS-MobiNiL, Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E | 0.55 | 0.40 |
| Зимбабве | 0.50 | Telecel | 1.10 | 0.40 |
| Западное Самоа | 0.57 | Digicel | 1.25 | 0.40 |
| Израиль | 0 | Cellcom Israel Ltd, Partner Communications Company Ltd | 0.45 | 0.40 |
| Индия | 3.50 | BPL Mobile Communications Ltd, Bharti Airtel Ltd, Vodafone Essar Cellular, IDEA Cellular Limited | 4.50 | 0.59 |
| Индонезия | 0.30 | PT Indonesian Satellite Corporation, PT. Excelcomindo Pratama, Tbk, Spice Communications Limited | 0.95 | 0.59 |
| Иордания | 0 | Jordan Mobile Telephone Services | 0.69 | 0.59 |
| Ирак | 0.50 | Atheer Telecom Iraq, Orascom Telecom Iraq Corporation | 0.95 | 0.59 |
| Иран | 0.65 | Mobile Company of Iran | 1.25 | 0.59 |
| Ирландия | 0 | Meteor Mobile Telecommunications Limited, O2 Communications (Ireland) Ltd, Vodafone Ireland Ltd. | 0.49 | 0.40 |
| Исландия | 0.15 | Og Fjarskipti hf, Siminn hf | 0.69 | 0.40 |
| Испания | 0 | SK Telecom Co. Ltd | 0.49 | 0.40 |
| Италия | 0 | Telecom Italia Mobile S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni SpA | 0.49 | 0.40 |
| Йемен | 0 | Spacetel - Yemen | 0.79 | 0.59 |
| Кабо Верде, о-ва | 0.25 | CVMovel, S.A. | 1.16 | 0.59 |
| Казахстан | 0 | Beeline, NEO | 0.55 | 0.40 |
| Каймановы острова | 2.50 | Digicel | 2.89 | 0.40 |
| Камбоджа | 0 | Metfone, CAMBODIA SHINAWATRA | 0.55 | 0.40 |
| Канада | 0.20 | Rogers Wireless Inc | 0.85 | 0.59 |
| Катар | 0.15 | Qatarnet | 0.85 | 0.40 |
| Кения | 0 | Celtel Kenya Limited. | 0.69 | 0.40 |
| Кипр | 0 | Cyprus Telecommunications Auth | 0.29 | 0.40 |
| Китай | 0 | China Mobile | 0.75 | 0.40 |
| Колумбия | 2.00 | Comunicacion Celular SA Comcel SA | 2.50 | 0.59 |
| Конго Демократическая Республика | 0.50 | Vodacom Congo (RDC) sprl | 1.00 | 0.40 |
| Косово | 0.00 | Monaco Telecom SAM, Telekom Srbija a.d., Telenor d.o.o | 0.69 | 0.40 |
| Коста-Рика | 2.00 | 2.50 | 0.40 | |
| Куба | 2.55 | Empresa de Telecommunicaciones de Cuba, SA (ETECSA) | 3.25 | 0.59 |
| Кувейт | 0 | Mobile Telecommunications Co. | 0.55 | 0.40 |
| Кука о-ва | 1.22 | Telecom Cook Islands | 1.50 | 0.40 |
| Кыргызстан | 0 | Sky Mobile LLC | 0.59 | 0.40 |
| Латвия | 0 | Latvias Mobilais Telefons, Tele2 Latvia | 0.39 | 0.40 |
| Лесото | 0.00 | Vodacom Lesotho (Pty) Ltd | 0.75 | 0.40 |
| Либерия | 0.20 | Cellcom Telecommunications , Lonestar Cell | 0.85 | 0.40 |
| Ливан | 0.00 | Alfa, mtc touch | 0.69 | 0.59 |
| Литва | 0 | OMNITEL, UAB Bite Lietuva, UAB Tele2.00 | 0.39 | 0.40 |
| Лихтенштейн | 0.35 | Orange (Liechtenstein) AG, Orange Communications SA, Swisscom Mobile Ltd, TDC Switzerland AG | 1.25 | 0.40 |
| Люксембург | 0 | P & T Luxembourg, Tango SA, VOXmobile S.A. | 0.49 | 0.40 |
| Маврикий | 0.35 | Cellplus Mobile Communications Ltd. | 0.85 | 0.40 |
| Мадагаскар | 0.25 | Celtel Madagascar | 0.79 | 0.40 |
| Майотта о-ва | 0.50 | Pegaso Comunicaciones y Sistemas, S.A. De C.V | 1.16 | 0.40 |
| Макао | 0.89 | Hutchison Telephone, Macao | 1.25 | 0.59 |
| Македония | 0.25 | T-Mobile Macedonia AD Skopje | 0.69 | 0.59 |
| Малави | 0 | Telekom Networks Malawi ltd | 1.10 | 0.40 |
| Малайзия | 0.00 | Maxis Communications Berhad | 0.65 | 0.59 |
| Мали | 0.30 | Orange MALI | 0.95 | 0.40 |
| Мальдивы | 0.50 | Dhivehi Raajjeyge Gulhun Private Ltd | 1.00 | 0.40 |
| Мальта | 0.00 | Mobisle Communications Limited, Vodafone Malta Limited, Vodafone Malta Maritime | 0.49 | 0.40 |
| Мартиника | 0.20 | DIGICEL F - Martinique, Guadeloupe, French Guyana | 0.59 | 0.40 |
| Марокко | 0.25 | ProMonte GSM, Maroc Telecom | 0.65 | 0.59 |
| Мексика | 0.35 | Radiomovil Dipsa SA de CV (TELCEL) | 1.00 | 0.59 |
| Мозабик | 0.30 | Vodacom Mozambique | 0.95 | 0.40 |
| Молдова | 0 | Moldcell SA, Orange Moldova S.A. | 0.60 | 0.40 |
| Монако | 0.00 | Bouygues Telecommunication, Orange France, SFR | 0.49 | 0.40 |
| Монголия | 0 | MobiCom | 0.55 | 0.40 |
| Намибия | MTC Namibia | 0.69 | 0.40 | |
| Непал | 1.22 | Spice Nepal Private Ltd | 1.75 | 0.40 |
| Нигер | 0.20 | Atlantique Telecom Niger | 0.85 | 0.40 |
| Нигерия | 0.00 | MTN Nigeria Communications Limited, Celtel Nigeria Limited | 0.95 | 0.59 |
| Нидерланды | 0 | KPN B.V., Orange Nederland N.V., T-Mobile Netherlands, Vodafone Libertel N.V. | 0.49 | 0.40 |
| Никарагуа | 1.00 | ENITEL | 1.75 | 0.59 |
| Новая Зеландия | 0.25 | Vodafone Mobile NZ Limited | 0.69 | 0.59 |
| Норвегия | 0 | NETCOM AS, Telenor Mobil | 0.49 | 0.40 |
| Объединённые Арабские Эмираты | 0 | Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | 0.59 | 0.59 |
| Оман | 0 | Oman Telecommunications Company | 0.65 | 0.40 |
| Пакистан | 0.30 | Pakistan Telecommunciation Mobile Ltd, Warid Telecom (Pvt) Ltd. | 0.95 | 0.40 |
| Палестина | 0 | JAWWAL | 0.65 | 0.40 |
| Панама | 1.55 | Cable & Wireless Panama | 2.00 | 0.59 |
| Папуа-Новая Гвинея | 0.65 | Digicel PNG Ltd. | 1.50 | 0.59 |
| Парагвай | 0 | Hola Paraguay S.A. | 0.55 | 0.59 |
| Польша | 0 | PTK Centertel, Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa | 0.39 | 0.40 |
| Португалия | 0 | Optimus Telecomunicacoes S.A., TMN, Vodafone Portugal | 0.49 | 0.59 |
| Пуэрто-Рико | 2.50 | AT&T (Cingular) | 2.89 | 0.59 |
| Реюньон о-в | 0.20 | Orange Reunion | 1.00 | 0.59 |
| Российская Федерация | 0 | Mobile TeleSystems | 0.45 | 0.40 |
| Румыния | 0 | Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A., Orange Romania SA, Vodafone Romania S.A. | 0.59 | 0.40 |
| Сальвадор | 2.00 | Digicel | 2.50 | 0.59 |
| Сан-Марино | 0 | Telecom Italia Mobile S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni SpA | 0.49 | 0.40 |
| Саудовская Аравия | 0 | Saudi Telecom Company (STC) | 0.65 | 0.59 |
| Сейшеллы | 2.00 | Telecom (Seychelles) Ltd | 2.50 | 0.40 |
| Сенегал | 0.30 | Sonatel | 0.95 | 0.40 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 2.50 | Digicel | 2.89 | 0.59 |
| Сент-Китс и Невис | 0.15 | Digicel | 0.69 | 0.59 |
| Сент-Люсия | 2.50 | Mossel Limited T/A Digicel | 2.89 | 0.59 |
| Сербия | 0 | Telenor d.o.o | 0.65 | 0.40 |
| Сингапур | 0.50 | MobileOne Ltd, Singapore Telecom Mobile Pte Ltd | 1.16 | 0.40 |
| Сирия | 0.30 | Areeba Syria | 0.85 | 0.40 |
| Словакия | 0 | Orange Slovensko a.s., T-Mobile Slovensko, a.s. | 0.55 | 0.40 |
| Словения | 0.00 | Mobitel D.D., SI.MOBIL d.d. | 0.55 | 0.40 |
| США | 2.50 | AT&T, T-Mobile USA | 2.89 | 0.59 |
| Судан | 0 | MTN Sudan | 0.55 | 0.59 |
| Суринам | 0.20 | Digicel | 0.75 | 0.59 |
| Сьерра-Леоне | 0.25 | Celtel (SL) Limited | 0.85 | 0.40 |
| Таджикистан | 0.65 | CJSC Babilon-Mobile, Indigo Tajikistan, JV Somoncom, MegaFon | 1.75 | 0.40 |
| Тайвань | 0.50 | Chunghwa Telecom, KG Telecommunications Co,VIBO Telecom Inc | 0.95 | 0.40 |
| Тайланд | 0.25 | True Move Company Limited (Orange) | 0.85 | 0.59 |
| Танзания | 0.15 | Vodacom Tanzania Limited | 0.59 | 0.40 |
| Теркс и Кайкос | 0.20 | Digicel | 0.85 | 0.40 |
| Тринидад и Тобаго | 1.55 | Telecommunications Services of Trinidad and Tobago Ltd, | 2.50 | 0.59 |
| Тонго | 0.50 | Digicel (Tonga) Limited | 1.16 | 0.40 |
| Тувалу | 0.55 | 1.05 | 0.40 | |
| Тунис | 0.25 | Orascom Telecom Tunisie, Tunisie Telecom | 0.75 | 0.40 |
| Туркменистан | 1.35 | Barash Communication Technologies INC | 2.00 | 0.40 |
| Турция | 0 | Avea Iletisim Hizmetleri A.S., Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., VODAFONE TELEKOMUNIKASYON A.S. | 0.49 | 0.40 |
| Уганда | 0 | MTN Uganda Ltd | 0.69 | 0.40 |
| Узбекистан | 0 | Beeline | 0.95 | 0.40 |
| Украина | 0 | Astelit LLC | 0.59 | 0.40 |
| Уругвай | 0.15 | ANTEL | 0.59 | 0.59 |
| Фарерские острова | 0.10 | Faroese Telecom | 0.65 | 0.40 |
| Фиджи | 0.50 | Digicel (Fiji) Limited | 1.16 | 0.40 |
| Филиппины | 0.50 | Smart Communications Inc | 1.00 | 0.40 |
| Финляндия | 0 | Alands Mobiltelefon (Ahvenamaa), Finnet Networks Ltd, TeliaSonera Finland Oyj | 0.39 | 0.40 |
| Франция | 0 | Bouygues Telecom, Orange France, SFR | 0.49 | 0.40 |
| Французская Гвиана | 0.20 | DIGICEL F - Martinique, Guadeloupe, French Guyana | 0.59 | 0.40 |
| Хорватия | 0 | T-Mobile Croatia, LLC, VIPnet d.o.o. | 0.55 | 0.40 |
| Чад | 0.10 | CelTel Tchad SA | 1.16 | 0.40 |
| Черногория | 0.20 | ProMonte | 0.69 | 0.40 |
| Чехия | 0 | T-Mobile Czech Republic a.s., Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Vodafone Czech Republic a.s. | 0.55 | 0.40 |
| Чили | 0 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A | 0.65 | 0.59 |
| Швейцария | 0 | Orange Communications SA, Swisscom Mobile Ltd, TDC Switzerland AG | 0.49 | 0.40 |
| Швеция | 0 | AB TeliaSonera Mobile Networks, Hi3G Access AB, Tele 2 Sverige AB, Telenor Sverige AB | 0.39 | 0.40 |
| Шри-Ланка | 0.89 | Dialog Telekom Ltd, Mobitel (Pvt) Limited | 1.25 | 0.40 |
| Эквадор | 2.00 | OTECEL S.A. | 2.89 | 0.40 |
| Экваториальная Гвинея | 0.25 | Orange Equatorial Guinea | 1.16 | 0.40 |
| Эстония | 0.50 | EMT | 1.00 | 0.40 |
| Эфиопия | 0.89 | Ethiopian Telecommunications Corporation | 1.75 | 0.40 |
| Южная Корея (3G) | 0 | KT Freetel Co. Ltd | 0.45 | 0.40 |
| Южно-Африканская Республика | 0 | Cell C (Pty) Ltd, Vodacom Group Pty Ltd | 0.59 | 0.40 |
| Ямайка | 2.50 | Digicel | 2.89 | 0.59 |
| Япония (3G) | 0 | NTT DoCoMo, Inc. | 0.55 | 0.40 |
В начало списка
Список стран, при звонке в которые действует надбавка к стандартным тарифам
| Страна, куда Вы звоните | Надбавка к стоимости исходящих звонков |
|---|---|
| Ангилья | 0.15 |
| Австралийские внешние территории - Антарктика | 1.15 |
| Австралийские внешние территории - Норфолкские Острова | 1.15 |
| Андорра | 0.29 |
| Асеньсьон о-в | 1.15 |
| Афганистан | 0.29 |
| Беларусь | 0.15 |
| Белиз | 0.15 |
| Босния-Герцеговина | 0.15 |
| Буркина Фасо | 0.15 |
| Бутан | 0.15 |
| Вануату | 1.15 |
| Вирджинские о-ва (Великобритания) | 0.15 |
| Восточный Тимор | 1.15 |
| Габон | 0.15 |
| Гаити | 0.29 |
| Гайана | 0.29 |
| Гамбия | 0.15 |
| Гваделупа | 0.29 |
| Гвинея-Бисау | 1.15 |
| Гибралтар | 0.29 |
| Гондурас | 0.29 |
| Гренада | 0.15 |
| Гренландия | 1.15 |
| Джибути | 0.29 |
| Диего-Гарсия | 1.15 |
| Доминика | 0.15 |
| Зимбабве | 0.15 |
| ИНМАРСАТ (спутниковая сеть) | 5.04 |
| Кабо-Верде о-в | 0.29 |
| Каймановы о-ва | 0.15 |
| Катар | 0.25 |
| Кения | 0.29 |
| Кирибати | 1.15 |
| Коморские острова | 0.29 |
| Конго Демократическая Республика | 0.29 |
| Корея Северная | 1.15 |
| Кот Дивуар | 0.15 |
| Куба | 1.15 |
| Кука о-ва | 1.15 |
| Лесото | 0.29 |
| Либерия | 0.15 |
| Ливия | 0.15 |
| Лихтенштейн | 1.15 |
| Мавритания | 0.15 |
| Мадагаскар | 0.15 |
| Македония | 0.25 |
| Майот о-в | 1.15 |
| Мали | 0.29 |
| Мальдивские о-ва | 0.15 |
| Мальта | 0.25 |
| Марокко | 0.29 |
| Мартиника о-в | 0.15 |
| Маршалловы о-ва | 0.29 |
| Микронезия | 0.29 |
| Мозамбик | 0.29 |
| Монголия | 0.15 |
| Мьянма | 0.29 |
| Науру | 1.15 |
| Непал | 0.29 |
| Никарагуа | 0.15 |
| Ниуэ о-в | 1.15 |
| Новая Каледония | 0.29 |
| Оман | 0.15 |
| Палау | 1.15 |
| Палестина | 0.15 |
| Папуа-Новая Гвинея | 1.15 |
| Реюньон о-в | 0.29 |
| Румыния | 0.25 |
| Самоа Зап. | 1.15 |
| Сан-Марино | 1.15 |
| Сан-Томе и Принсипи | 1.15 |
| Свазиленд | 0.15 |
| Святой Елены о-в | 1.15 |
| Сент-Винсентс и Гренадины | 0.15 |
| Сент-Китс и Невис | 0.15 |
| Сент-Люсия | 0.15 |
| Сент-Пьер и Микелон | 0.15 |
| Сирия | 0.25 |
| Словения | 0.25 |
| Соломоновы о-ва | 1.15 |
| Сомали | 1.15 |
| Суринам | 0.15 |
| Сьерра-Леоне | 0.15 |
| Теркс и Кайкос | 0.15 |
| Того | 0.15 |
| Тонга о-ва | 0.15 |
| Токелау | 1.15 |
| Тувалу | 1.15 |
| Тунис | 0.15 |
| Турайа (спутниковые сети) | 1.15 |
| Уоллис и Футуна | 1.15 |
| Фиджи | 0.29 |
| Фарерские о-ва | 0.15 |
| Фолклендские острова | 1.15 |
| Французская Полинезия | 0.15 |
| Центральноафриканская Республика | 2.00 |
| Чад | 0.15 |
| Экваториальная Гвинея | 0.29 |
| Эритрея | 0.29 |
| Эфиопия | 0.29 |
| Ямайка | 0.15 |
| GMSS | 3.30 |
В начало основного списка В начало списка надбавок
Комментарии и оценки (0)
Общая оценка: 0.00; голосов: 0Хотите проголосовать? Тогда войдите на сайт с паролем.
Вы можете добавить свои комментарии и оценки, если Вы вошли на сайт с паролем. Просим Вас соблюдать корректность и оставаться "в теме". В противном случае комментарий будет удален.









